根据学校2024年专项公开招聘要求,经应聘人员报名、资格审查、面试考核、体检、心理测试与考察等环节,用人部门党政联席会议研究决定,报请校长办公会审定通过后,确定丁林杰等8名博士为拟聘用人员,现公示7个工作日,从2024年4月19日至2024年4月29日。如有异议,可在公示期内向学校纪委、监察专员办公室或人事处反映。
纪委、监察专员办公室电话:2345281;人事处电话:2345365。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位/学历 | 博士就读学校 | 所学专业 | 总成绩 | 岗位排名 | 体检情况(含心理测试) | 考察情况 | 招聘岗位 | 用人单位 |
1 | 丁林杰 | 男 | 1982.11 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 凝聚态物理 | 93.00 | 1 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 物电学院 |
2 | 徐笑丰 | 男 | 1991.04 | 博士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 | 92.80 | 1 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 土木学院 |
3 | 刘凯 | 男 | 1993.05 | 博士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 | 91.20 | 2 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 土木学院 |
4 | 张维国 | 男 | 1994.01 | 博士研究生 | 吉林大学 | 地质工程 | 90.50 | 3 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 土木学院 |
5 | 张克明 | 男 | 1987.07 | 博士研究生 | 南京师范大学 | 学前教育 | 91.56 | 1 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 教育学院 |
6 | 胡平平 | 女 | 1991.10 | 博士研究生 | 复旦大学 | 教育经济与管理 | 89.50 | 2 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 教育学院 |
7 | 谭华 | 男 | 1980.10 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 中国现当代文学 | 91.00 | 1 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 文学院 |
8 | 刘成 | 男 | 1992.03 | 博士研究生 | 韩国韩瑞大学 | 融合影视动画 | 86.00 | 2 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 文学院 |
人事处(人才办)
2024年4月19日